FX初心者がスワップポイントとスキャルピングでセミリタイアするブログ

侑と佑菜と凜と咲良のFXブログ

  

MXN・EURのWスワップ積立
■含み損のないメキシコペソ円のスワップ積立運用
はいかがですか?ユーロ円売りでスワップ
ポイントもプラスでWでお得!

積立&スイング投資方法
■ユーロ円売りで積立&スイングトレードの運用ルールを
解説しています。積立運用
のリスクヘッジ方法を解説しています。

 暴落トレード投資方法 
フラッシュクラッシュ投資入門です。スワップ派の天敵
である利下げ局面、フラクラでも利益を上げる方法を解説!


ズロチ/ユーロスワップサヤ取り
■ポーランドズロチ円とユーロ円の相関を利用した
スワップサヤ取り運用を詳細に解説!
当ブログNo1運用成績


 SEK/NOKスワップサヤ取り 
■スウェーデンクローナ円とノルウェークローナ円のスワップサヤ取り運用方法
をまとめた記事。
当ブログ安定度No1の運用実績

EUR/TRY売り投資方法
■トルコリラ円より高いスワップ収入はいかがですか?
答えはスワップ最強通貨ペアEUR/TRY(GBP/TRY)
の売りスワップ運用です。

 

セミリタイア関係
■セミリタイアしたらあなたはどこに住みますか?
そんな疑問に答えを!
私的セミリタイア移住先候補格付です。

 

サクソバンク関係
■まだサクソバンク証券、使ってないの?
スワップ投資で必ず必要となるサクソバンク証券
について説明してあります。

  

私の口座関係
■私のFX会社6口座を愛をこめて紹介する!
10個以上のFX口座を持っている私が自信をもって
おすすめする6口座の理由と紹介です。

参加ブログランキング

【今週のスキャルピ160回で結果32,480円(324.80pips)】ただしスイング含み損ポジ決済で▲53,450円です。

YuuMUTSUKI
WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -
YuuMUTSUKI
FXスワップ運用とスキャルピングをやっています。スキャルピングはFX初心者には難しい?と言われます。ですが、やり方しだいでは「ここまで出来る」という事を証明する!!←予定。 最終目標はFXで月10万円の収入をコンスタントに稼ぐスキルを身に着けセミリタイアする事。どうかよろしくお願いいたします。(*- -)(*_ _)ペコリ
詳しいプロフィールはこちら

こんにちは!今週の週間の利益は32,480円(324.80pips)です。スキャルピングは160回です。

凜(Rin)

そうだねぇ。異議あり!!含み損ポジって何だ!!、この前のユーロ円暴落で決済してたんじゃなかったの??嘘つき!

侑(Yuu)

はい! う~ん。含み損ポジ決済で先週のスキャルピングの利益も吹っ飛んでるよ。というかスキャルピングで利益が出たから含み損ポジを処理したと考えるべきでしょうね。

佑菜(Yuna)

おじゃまします。まぁまぁ天国と地獄を行き来して最終的には利益を出せればいいんじゃないでしょうか。そう考えないと前に進めません。

咲良(Sakura)

はじめに私のFXスキャルピングの今週の実績を公開しています。スキャルピングの実績を確認し、来週に向けての反省などを考えています。

今週のスキャルピング結果(2022年3月21日(月)から26日(土)深夜)

こちらはトレイダーズ証券Light FXのマイページから約定履歴をCSVダウンロードしたデータです。

通貨ペア 区分 売買 数量 約定価格 建玉損益 累計スワップ 手数料 決済損益 約定日時
EURJPY 決済 1 134.447 90 0 0 90 2022/3/26 0:00
EURJPY 決済 1 134.447 90 0 0 90 2022/3/26 0:00
EURJPY 決済 1 134.449 120 0 0 120 2022/3/26 0:00
EURJPY 決済 1 134.447 120 0 0 120 2022/3/25 23:59
EURJPY 決済 1 134.442 60 0 0 60 2022/3/25 23:56
EURJPY 決済 1 134.444 100 0 0 100 2022/3/25 23:56
EURJPY 決済 1 134.47 240 0 0 240 2022/3/25 23:51
EURJPY 決済 1 134.465 190 0 0 190 2022/3/25 23:51
EURJPY 決済 1 134.466 190 0 0 190 2022/3/25 23:51
EURJPY 決済 1 134.467 240 0 0 240 2022/3/25 23:51
EURJPY 決済 1 134.416 200 0 0 200 2022/3/25 23:50
EURJPY 決済 1 134.416 170 0 0 170 2022/3/25 23:50
EURJPY 決済 1 134.408 160 0 0 160 2022/3/25 23:50
EURJPY 決済 1 134.404 150 0 0 150 2022/3/25 23:50
EURJPY 決済 1 134.402 320 0 0 320 2022/3/25 23:45
EURJPY 決済 1 134.399 260 0 0 260 2022/3/25 23:45
EURJPY 決済 1 134.388 110 0 0 110 2022/3/25 23:45
EURJPY 決済 1 134.386 170 0 0 170 2022/3/25 23:45
EURJPY 決済 1 134.472 90 0 0 90 2022/3/25 23:35
EURJPY 決済 1 134.459 150 0 0 150 2022/3/25 23:35
EURJPY 決済 1 134.436 340 0 0 340 2022/3/25 23:26
EURJPY 決済 1 134.436 350 0 0 350 2022/3/25 23:26
EURJPY 決済 1 134.462 150 0 0 150 2022/3/25 23:18
EURJPY 決済 1 134.481 80 0 0 80 2022/3/25 23:17
EURJPY 決済 1 134.476 50 0 0 50 2022/3/25 23:17
EURJPY 決済 1 134.462 110 0 0 110 2022/3/25 23:17
EURJPY 決済 1 134.458 100 0 0 100 2022/3/25 23:17
EURJPY 決済 1 134.515 10 0 0 10 2022/3/25 23:13
EURJPY 決済 1 134.52 410 0 0 410 2022/3/25 23:13
EURJPY 決済 1 134.521 130 0 0 130 2022/3/25 23:08
EURJPY 決済 1 134.506 110 0 0 110 2022/3/25 23:08
EURJPY 決済 1 134.594 540 0 0 540 2022/3/25 23:00
EURJPY 決済 1 134.609 20 0 0 20 2022/3/25 23:00
EURJPY 決済 1 134.508 250 0 0 250 2022/3/25 22:58
EURJPY 決済 1 134.598 30 0 0 30 2022/3/25 22:56
EURJPY 決済 1 134.484 40 0 0 40 2022/3/25 22:50
EURJPY 決済 1 134.478 50 0 0 50 2022/3/25 22:50
EURJPY 決済 1 134.597 350 0 0 350 2022/3/25 22:40
EURJPY 決済 1 134.505 70 0 0 70 2022/3/25 22:39
EURJPY 決済 1 134.49 70 0 0 70 2022/3/25 22:36
EURJPY 決済 1 134.488 90 0 0 90 2022/3/25 22:36
EURJPY 決済 1 134.487 200 0 0 200 2022/3/25 22:36
EURJPY 決済 1 134.129 110 0 0 110 2022/3/25 22:23
EURJPY 決済 1 134.129 90 0 0 90 2022/3/25 22:23
EURJPY 決済 1 133.98 140 0 0 140 2022/3/25 20:54
EURJPY 決済 1 133.974 120 0 0 120 2022/3/25 20:54
EURJPY 決済 1 134.07 50 0 0 50 2022/3/25 20:28
EURJPY 決済 1 134.069 40 0 0 40 2022/3/25 20:28
EURJPY 決済 1 134.063 1,690 0 0 1,690 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.062 1,730 0 0 1,730 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.063 1,110 0 0 1,110 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.057 1,070 0 0 1,070 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.056 1,040 0 0 1,040 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.056 870 0 0 870 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.055 860 0 0 860 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.055 850 0 0 850 2022/3/25 20:08
EURJPY 決済 1 134.084 160 0 0 160 2022/3/25 13:00
EURJPY 決済 1 134.089 200 0 0 200 2022/3/25 13:00
EURJPY 決済 1 134.096 270 0 0 270 2022/3/25 12:59
EURJPY 決済 1 134.091 190 0 0 190 2022/3/25 12:59
EURJPY 決済 1 134.075 720 -2 0 718 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.067 600 -2 0 598 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.066 520 -2 0 518 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.055 420 -2 0 418 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.054 290 -2 0 288 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.052 290 -2 0 288 2022/3/25 12:58
EURJPY 決済 1 134.054 310 -2 0 308 2022/3/25 12:57
EURJPY 決済 1 134.058 310 -2 0 308 2022/3/25 12:57
EURJPY 決済 1 134.061 670 -2 0 668 2022/3/25 12:57
EURJPY 決済 1 134.419 -53,910 49 0 -53,861 2022/3/25 9:22
EURJPY 決済 1 133.992 -16,270 0 0 -16,270 2022/3/24 23:40
EURJPY 決済 1 133.995 -15,810 0 0 -15,810 2022/3/24 23:40
EURJPY 決済 1 133.991 -2,460 0 0 -2,460 2022/3/24 23:39
EURJPY 決済 1 133.991 -2,450 0 0 -2,450 2022/3/24 23:39
EURJPY 決済 1 133.991 -2,420 0 0 -2,420 2022/3/24 23:39
EURJPY 決済 1 133.991 -2,370 0 0 -2,370 2022/3/24 23:39
EURJPY 決済 1 133.728 80 0 0 80 2022/3/24 22:17
EURJPY 決済 1 133.728 120 0 0 120 2022/3/24 22:17
EURJPY 決済 1 133.729 170 0 0 170 2022/3/24 22:17
EURJPY 決済 1 133.738 140 0 0 140 2022/3/24 22:17
EURJPY 決済 1 133.737 60 0 0 60 2022/3/24 22:15
EURJPY 決済 1 133.732 0 0 0 0 2022/3/24 22:15
EURJPY 決済 1 133.744 150 0 0 150 2022/3/24 22:15
EURJPY 決済 1 133.74 160 0 0 160 2022/3/24 22:15
EURJPY 決済 1 133.651 110 0 0 110 2022/3/24 19:17
EURJPY 決済 1 133.656 160 0 0 160 2022/3/24 19:11
EURJPY 決済 1 133.655 120 0 0 120 2022/3/24 19:10
EURJPY 決済 1 133.638 210 0 0 210 2022/3/24 19:10
EURJPY 決済 1 133.618 100 0 0 100 2022/3/24 19:09
EURJPY 決済 1 133.619 -1,510 0 0 -1,510 2022/3/24 18:27
EURJPY 決済 1 133.619 -1,430 0 0 -1,430 2022/3/24 18:27
EURJPY 決済 1 133.754 20 0 0 20 2022/3/24 18:09
EURJPY 決済 1 133.754 90 0 0 90 2022/3/24 18:09
EURJPY 決済 1 133.751 620 0 0 620 2022/3/24 18:07
EURJPY 決済 1 133.751 630 0 0 630 2022/3/24 18:07
EURJPY 決済 1 133.677 90 0 0 90 2022/3/24 18:06
EURJPY 決済 1 133.677 150 0 0 150 2022/3/24 18:06
EURJPY 決済 1 132.393 110 0 0 110 2022/3/23 23:00
EURJPY 決済 1 132.383 130 0 0 130 2022/3/23 22:58
EURJPY 決済 1 132.39 50 0 0 50 2022/3/23 22:55
EURJPY 決済 1 132.374 40 0 0 40 2022/3/23 22:53
EURJPY 決済 1 132.376 190 0 0 190 2022/3/23 22:50
EURJPY 決済 1 132.379 120 0 0 120 2022/3/23 22:48
EURJPY 決済 1 132.334 90 0 0 90 2022/3/23 22:46
EURJPY 決済 1 132.411 390 0 0 390 2022/3/23 22:39
EURJPY 決済 1 132.411 410 0 0 410 2022/3/23 22:39
EURJPY 決済 1 132.411 410 0 0 410 2022/3/23 22:39
EURJPY 決済 1 132.411 380 0 0 380 2022/3/23 22:39
EURJPY 決済 1 132.411 340 0 0 340 2022/3/23 22:39
EURJPY 決済 1 132.686 50 0 0 50 2022/3/23 22:09
EURJPY 決済 1 132.687 60 0 0 60 2022/3/23 22:09
EURJPY 決済 1 132.754 90 0 0 90 2022/3/23 21:12
EURJPY 決済 1 132.755 60 0 0 60 2022/3/23 21:12
EURJPY 決済 1 132.758 -60 0 0 -60 2022/3/23 21:12
EURJPY 決済 1 132.741 320 0 0 320 2022/3/23 21:12
EURJPY 決済 1 132.742 230 0 0 230 2022/3/23 20:51
EURJPY 決済 1 133.432 1,810 -2 0 1,808 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,750 -2 0 1,748 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,820 -2 0 1,818 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,620 -2 0 1,618 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,580 -2 0 1,578 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,480 -2 0 1,478 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,440 -2 0 1,438 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.432 1,420 -2 0 1,418 2022/3/23 10:01
EURJPY 決済 1 133.241 1,550 0 0 1,550 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,530 0 0 1,530 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,540 0 0 1,540 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,490 0 0 1,490 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,470 0 0 1,470 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,480 0 0 1,480 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,480 0 0 1,480 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.241 1,470 0 0 1,470 2022/3/22 23:03
EURJPY 決済 1 133.068 190 0 0 190 2022/3/22 21:46
EURJPY 決済 1 133.068 180 0 0 180 2022/3/22 21:46
EURJPY 決済 1 133.071 180 0 0 180 2022/3/22 21:46
EURJPY 決済 1 133.074 110 0 0 110 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.078 190 0 0 190 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.076 150 0 0 150 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.071 100 0 0 100 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.086 200 0 0 200 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.09 130 0 0 130 2022/3/22 21:45
EURJPY 決済 1 133.053 -2,330 0 0 -2,330 2022/3/22 21:13
EURJPY 決済 1 133.053 -2,720 0 0 -2,720 2022/3/22 21:13
EURJPY 決済 1 133.054 -3,170 0 0 -3,170 2022/3/22 21:13
EURJPY 決済 1 133.049 -3,330 0 0 -3,330 2022/3/22 21:13
EURJPY 決済 1 133.055 -4,340 0 0 -4,340 2022/3/22 21:13
EURJPY 決済 1 132.885 120 0 0 120 2022/3/22 20:34
EURJPY 決済 1 131.877 1,670 -2 0 1,668 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.879 1,690 -2 0 1,688 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.887 1,770 -2 0 1,768 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.885 210 -2 0 208 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.882 160 -2 0 158 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.872 20 -2 0 18 2022/3/22 10:25
EURJPY 決済 1 131.527 160 0 0 160 2022/3/21 23:03
EURJPY 決済 1 131.724 60 0 0 60 2022/3/21 19:55
EURJPY 決済 1 131.724 50 0 0 50 2022/3/21 19:55
EURJPY 決済 1 131.755 140 0 0 140 2022/3/21 19:40
EURJPY 決済 1 131.874 100 0 0 100 2022/3/21 18:53
EURJPY 決済 1 131.874 70 0 0 70 2022/3/21 18:53
EURJPY 決済 1 131.875 90 0 0 90 2022/3/21 18:53
EURJPY 決済 1 131.882 130 0 0 130 2022/3/21 18:49
EURJPY 決済 1 131.882 130 0 0 130 2022/3/21 18:49
EURJPY 決済 1 131.886 60 0 0 60 2022/3/21 18:49
合計 ー53450

スキャルピング回数:160回(149勝11敗0引き分け)引き分けというのは決済0円のことです。

勝率は93.1%

週間損益:32,480円 (324.8pips)

但し、去年からスイングトレードで持っていた含み損ポジションを決済が▲85,990円計上しています。

合わせると▲53,450円です。

日別のスキャルピング詳細は以下になります。

2022年3月21日(月)のスキャルピング結果

 

2022年3月22日(火)のスキャルピング結果

2022年3月23日(水)のスキャルピング結果

 

2022年3月24日(木)のスキャルピング結果

2022年3月25日(金)のスキャルピング結果

2022年3月26日(土)のスキャルピング結果(金曜の深夜分)

厳密には金曜日のスキャルピングですが日毎で集計した関係で土曜日分とします。

来週に向けて

いやぁスキャルで勝てるので思わず含み損ポジも決済してしまいましたよ。許しておくれ。

凜(Rin)

うーん。もう…来週は勝てなければどうするのよ。というか私はユーロ円はスイングで買いロング戦略がしばらくは良いような気がしています。私にユーロ円買いスイングをやらせてくれない?

侑(Yuu)

はい! そういえば今FXはユーロ円スキャルピングしかしていません。私も何かしたい。実は積立NISAに興味があるんですよね。

佑菜(Yuna)

おじゃまします。あらら私はイデコに興味がありますよ。佑菜と私で株式部をつくりましょう。長期積立株式部とかいいんじゃないでしょうか?

咲良(Sakura)

まとめ

来週に向けてスキャルピングのまとめと感想です。

う~ん。何かFX対株式みたいになっていませんか?じゃぁ私と侑はFX部ですね。佑菜と咲良は株式部でいかがでしょうか?

凜(Rin)

うーん。まぁねぇ。FXもスキャルメインだしちょっと担当を分け合いましょうか?

侑(Yuu)

はい! 賛成です。私は積立NISA担当で咲良はイデコ担当でFX部と勝負です。

佑菜(Yuna)

おじゃまします。そうですねぇ・・・。私はイデコ担当でもいいですよ。今までもイデコやってるしここで公開しましようか?

最後に毎週の一言を唱和して終わりましょう退場しなければ経験は上がります。経験はスキャルピングの勝つ確率を上げます。毎日の積み上げです。ずっと同じコメントです。

咲良(Sakura)

おまけコーナー:相場迷言集

相場がスタートする月曜日はスキャルピングの難易度高い説

人気記事:【完全初心者向け】FXのスキャルピングの始め方【1ヵ月で達成できる】

人気記事:【スキャルピング手法】スキャルピング初心者でも1日1時間で月10万円稼いだ!【ブログで成績公開中】

人気記事:【スキャルピングOK】スキャルピング公認のFX会社とおすすめ口座2選

人気記事:【無料】FXブログのセルフバック(自己アフェリエイト)で簡単に10万円稼ぐ!【リスクゼロです】

この記事を書いている人 - WRITER -
YuuMUTSUKI
FXスワップ運用とスキャルピングをやっています。スキャルピングはFX初心者には難しい?と言われます。ですが、やり方しだいでは「ここまで出来る」という事を証明する!!←予定。 最終目標はFXで月10万円の収入をコンスタントに稼ぐスキルを身に着けセミリタイアする事。どうかよろしくお願いいたします。(*- -)(*_ _)ペコリ
詳しいプロフィールはこちら

Copyright© 侑と佑菜と凜と咲良のFXブログ , 2022 All Rights Reserved.