【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】各FX会社スワップ額落ち着いてきましたね。(2018年10月8日から14日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(10月8日~10月14日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年10月8日~10月14日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 770円 | |
FXプライムbyGMO | 510円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 607円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 707円 | |
ヒロセ通商 | 661円 | |
サクソバンク証券 | 661円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 631円 | |
セントラル短資 | 546円 | |
SBI FXトレード | 714円 | |
マネースクェア | 313円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年10月8日~10月14日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 726円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位がトレイダーズ証券(みんなのFX)です。みんなのFXは1000通貨単位から取引出来ます。2位はGMOクリック証券に代表されるくりっく365です。くりっく365の最低取引単位は1万通貨単位です。3位がSBI FXトレードです。
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2018年10月8日~10月14日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 0 | 85 | 85 | 255 | 85 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 92 | 92 | 273 | 86 | 88 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 0 | 92 | 92 | 270 | 92 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 102 | 102 | 306 | 102 | 102 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 0 | 180 | 43 | 45 | 45 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 88 | 88 | 255 | 88 | 88 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 100 | 103 | 300 | 100 | 104 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 92 | 103 | 267 | 95 | 104 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 0 | 106 | 110 | 330 | 115 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 108 | 105 | 325 | 91 | 97 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
トレイダーズ証券 みんなのFX が強いですね。安定した強さです。今週から各FX会社のスワップポイントが落ち着いてきたように思います。とびぬけた金額が無くなってきました。
侑(Yuu)