【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】サクソバンク強し。(2018年10月22日から28日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(10月22日~10月28日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年10月22日~10月28日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 772円 | |
FXプライムbyGMO | 595円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 604円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 744円 | |
ヒロセ通商 | 694円 | |
サクソバンク証券 | 827円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 655円 | |
セントラル短資 | 616円 | |
SBI FXトレード | 724円 | |
マネースクェア | 334円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年10月22日~10月28日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 806円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位がサクソバンク証券です。サクソバンクはトルコリラ5000通貨単位から取引できます。2位はGMOクリック証券に代表されるくりっく365です。くりっく365の最低取引単位は1万通貨単位です。3位がトレイダーズ証券(みんなのFX)です。みんなのFXは1000通貨単位から取引出来ます
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2018年10月22日~10月28日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 110 | 110 | 440 | 112 | 0 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 85 | 85 | 85 | 340 | 0 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 94 | 96 | 372 | 0 | 93 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 92 | 92 | 92 | 340 | 0 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 102 | 107 | 408 | 0 | 107 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 138 | 46 | 50 | 50 | 50 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 88 | 88 | 340 | 0 | 88 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 100 | 111 | 420 | 0 | 113 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 100 | 111 | 270 | 100 | 113 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 121 | 116 | 117 | 473 | 0 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 107 | 106 | 475 | 0 | 118 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
サクソバンク証券が強いですね。?トレイダーズ証券もスワップ1日112円と上がってきました。さて来週はどうなるか?(笑)
侑(Yuu)