【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】(2018年12月10日から12月16日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(12月10日~12月16日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年12月10日~12月16日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 877円 | |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 877円 | |
FXプライムbyGMO | 595円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 821円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 808円 | |
ヒロセ通商 | 767円 | |
サクソバンク証券 | 985円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 671円 | |
セントラル短資 | 736円 | |
SBI FXトレード | 789円 | |
マネースクェア | 289円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年12月10日~12月16日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 890円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位がサクソバンク証券です。サクソバンクはトルコリラ5000通貨単位から取引できます。2位はGMOクリック証券に代表されるくりっく365です。くりっく365の最低取引単位は1万通貨単位です。3位がトレイダーズ証券(みんなのFX)とトレイダーズ証券(LIGHT FX)です。みんなのFX、LIGHT FXは1000通貨単位から取引出来ます
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2018年12月10日~12月16日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 125 | 125 | 375 | 126 | 126 | ー | ー |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 125 | 125 | 375 | 126 | 126 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 95 | 91 | 288 | 101 | 96 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 103 | 103 | 105 | 315 | 110 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 107 | 112 | 336 | 117 | 117 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 120 | 40 | 40 | 43 | 46 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 118 | 118 | 354 | 118 | 113 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 115 | 126 | 330 | 110 | 127 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 104 | 126 | 300 | 110 | 127 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 128 | 155 | 126 | 435 | 141 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 114 | 130 | 393 | 127 | 126 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
サクソバンク証券が強いです。トルコが利上げしてから急に上がりました。トルコが利下げした時はどのくらい下がるのかが心配ですね。
侑(Yuu)