【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】じみに下落傾向・・(2018年12月31日から2019年1月6日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(12月31日~1月6日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年12月31日~2019年1月6日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 230円 | |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 230円 | |
FXプライムbyGMO | 75円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 200円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 190円 | |
ヒロセ通商 | 591円 | |
サクソバンク証券 | 118円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 164円 | |
セントラル短資 | 90円 | |
SBI FXトレード | 184円 | |
マネースクェア | 245円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年12月31日~2019年1月6日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 229円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
・・・・・・今回の順位は各FX会社のスワップポイントの付与日数がバラバラで比較のしようがありませんね。一応順位付けはしました。 来週のスワップの数字のほうが今後の各社のスワップポイントの推移を考えるのにいいと思います。
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2018年12月31日~2019年1月6日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | ー | ー |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 0 | 0 | 0 | 90 | 100 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 186 | 0 | 240 | 80 | 85 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 0 | 109 | 120 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
集計して思ったんですが、じみに各FX会社スワップポイントが下落傾向に感じます。ちょっとこれはスワップ投資には心配ごとが出来きてきました。投資する側から見ればスワップは高いに越したことはありません。
侑(Yuu)