毎週更新!【トルコリラ円のスワップポイント実績】全FX会社をチェック!
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(9月17日~9月23日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
サクソバンク証券がスワップ大幅上昇です。9月13日のトルコ金利上昇で大幅上昇です。これが継続するか見ものです。要チェックです。
侑(Yuu)
店頭FXサービス会社(2018年9月17日~9月23日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 700円 | |
FXプライムbyGMO | 459円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 423円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 635円 | |
ヒロセ通商 | 592円 | |
サクソバンク証券 | 803.01円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 451円 | |
セントラル短資 | 510円 | |
SBI FXトレード | 683円 | |
マネースクェア | 228円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年9月17日~9月23日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 716円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はんとサクソバンク証券です。トルコ政策金利24%の影響がダイレクトに反映されています。ダントツの強さです。2位がGMOクリック証券に代表されるくりっく365。3位がトレイダーズ証券みんなのFXです。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(9月10日~9月16日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年9月10日~9月16日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 700円 | |
FXプライムbyGMO | 488円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 423円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 560円 | |
ヒロセ通商 | 518円 | |
サクソバンク証券 | 548円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 448円 | |
セントラル短資 | 544円 | |
SBI FXトレード | 576円 | |
マネースクェア | 219円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年9月10日~9月16日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 588円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。ダントツの強さです。2位がGMOクリック証券に代表されるくりっく365。3位がSBI FXトレードです。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(9月3日~9月9日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年9月3日~9月9日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 700円 | |
FXプライムbyGMO | 400円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 427円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 607円 | |
ヒロセ通商 | 552円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 434円 | |
セントラル短資 | 472円 | |
SBI FXトレード | 582円 | |
マネースクェア | 219円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年9月3日~9月9日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 602円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
FX会社のスワップポイントの付与日数が大きく違います。1位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。2位がSBI FXトレード。3位がマネーパートナーズ(nano)です。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(8月27日~9月2日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年8月27日~9月2日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 700円 | |
FXプライムbyGMO | 370円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 425円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 547円 | |
ヒロセ通商 | 455円 | |
サクソバンク証券 | 520円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 410円 | |
セントラル短資 | 404円 | |
SBI FXトレード | 550円 | |
マネースクェア | 414円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年8月27日~9月2日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 496円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
FX会社のスワップポイントの付与日数が大きく違います。1位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。2位がSBI FXトレード。3位がマネーパートナーズ(nano)です。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(8月20日~8月26日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年8月20日~8月26日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 100円 | |
FXプライムbyGMO | 75円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 156円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 171円 | |
ヒロセ通商 | 565円 | |
サクソバンク証券 | 0円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 160円 | |
セントラル短資 | 60円 | |
SBI FXトレード | 172円 | |
マネースクェア | 123円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年8月20日~8月26日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 202円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
今週はトルコの休日犠牲祭で1週間お休みでした。その為FX会社のスワップポイントの付与日数が大きく違います。1位はヒロセ通商のLIONFXです。付与日が6日間が大きかったですね。2位がSBI FXトレード。3位がGMOクリツク証券に代表されるくりつく365です。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(8月13日~8月19日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年8月13日~8月19日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 1300円 | |
FXプライムbyGMO | 845円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 964円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 1099円 | |
ヒロセ通商 | 578円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 679円 | |
セントラル短資 | 845円 | |
SBI FXトレード | 1046円 | |
マネースクェア | 301円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年8月13日~8月19日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 1809円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はGMOクリック証券に代表される公設取引所サービスのくりっく365でした。ダントツの1809円。これが続くのなら すごいことです。くりっく365の取引単位が10万単位なのが残念です。2位はトレイダーズ証券みんなのFX!3位はマネーパートナーズ(nano)8月末までスワップ増額キャンペーン中です。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(8月6日~8月12日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年8月6日~8月12日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 700円 | |
FXプライムbyGMO | 480円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 586円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 716円 | |
ヒロセ通商 | 629円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 561円 | |
セントラル短資 | 554円 | |
SBI FXトレード | 640円 | |
マネースクェア | 302円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年8月6日~8月12日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 695円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はマネーパートナーズ(nano)8月末までスワップ増額キャンペーン中です。 2位はトレイダーズ証券みんなのFX! 3位はGMOクリック証券に代表される公設取引所サービスのくりっく365でした。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(7月30日~8月5日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年7月30日~8月5日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 760円 | |
FXプライムbyGMO | 560円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 582円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 740円 | |
ヒロセ通商 | 636円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 575円 | |
セントラル短資 | 558円 | |
SBI FXトレード | 644円 | |
マネースクェア | 288円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年7月30日~8月5日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 720円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はトレイダーズ証券みんなのFX! 2位はマネーパートナーズ(nano) 3位はGMOクリック証券に代表される公設取引所サービスのくりっく365でした。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(7月23日~7月29日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年7月23日~7月29日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 722円 | |
FXプライムbyGMO | 640円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 585円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 770円 | |
ヒロセ通商 | 645円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 575円 | |
セントラル短資 | 329円 | |
SBI FXトレード | 652円 | |
マネースクェア | 329円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年7月23日~7月29日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 731円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位は7月末までスワップ増額キャンペーン中のFXパートナーズ(nano)。2位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!3位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。来週からはトレイダーズ証券みんなのFXと公設所取引のくりっく365の一騎打ちになりそうです!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(7月16日~7月22日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはHPの更新が遅いため後で更新します。順位に問題はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年7月16日~7月22日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 761円 | |
FXプライムbyGMO | 480円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 592円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 770円 | |
ヒロセ通商 | 648円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 592円 | |
セントラル短資 | 480円 | |
SBI FXトレード | 660円 | |
マネースクェア | 336円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年7月16日~7月22日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 750円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位スワップ増額キャンペーン中のFXパートナーズ(nano)。2位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。3位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!前週と変わりませんね
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(7月9日~7月15日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年7月9日~7月15日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 746円 | |
FXプライムbyGMO | 640円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 598円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 770円 | |
ヒロセ通商 | 651円 | |
サクソバンク証券 | 715.01円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 590円 | |
セントラル短資 | 640円 | |
SBI FXトレード | 671円 | |
マネースクェア | 円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年7月9日~7月15日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 729円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位スワップ増額キャンペーン中のFXパートナーズ(nano)。2位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。3位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(7月2日~7月8日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年7月2日~7月8日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 642円 | |
FXプライムbyGMO | 560円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 507円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 636円 | |
ヒロセ通商 | 660円 | |
サクソバンク証券 | 円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 515円 | |
セントラル短資 | 560円 | |
SBI FXトレード | 576円 | |
マネースクェア | 362円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年7月2日~7月8日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 646円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!その差わずか4円。2位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。3位スワップ増額キャンペーン中のFXパートナーズ(nano)。公設取引所くりつく365のスワップの増加が目覚ましいです。来週はどうなるか?
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(6月25日~7月1日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年6月25日~7月1日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 848円 | |
FXプライムbyGMO | 560円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 670円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 864円 | |
ヒロセ通商 | 636円 | |
サクソバンク証券 | 723.01円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 657円 | |
セントラル短資 | 560円 | |
SBI FXトレード | 751円 | |
マネースクェア | 143円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年6月25日~7月1日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 857円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はスワップ増加キャンペーン中のマネーパートナーズ(nano)2位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!上昇してきました。。3位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。来週は1位入れ替えの予感。トルコの金利上昇後のくりつく365のスワップの増加が目覚ましいです。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(6月18日~6月24日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。サクソバンクはスワップポイントのデータ更新が遅いためあとで追加します。順位には影響はありません。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年6月18日~6月24日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 742円 | |
FXプライムbyGMO | 560円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 601円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 747円 | |
ヒロセ通商 | 645円 | |
サクソバンク証券 | 707.01円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 577円 | |
セントラル短資 | 560円 | |
SBI FXトレード | 644円 | |
マネースクェア | 405円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年6月18日~6月24日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 741円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、10,000通貨当たりに換算
1位はスワップ増加キャンペーン中のマネーパートナーズ(nano)2位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。3位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!その差わずか1円。来週は1位入れ替えの予感。トルコの金利上昇後のくりつく365のスワップの増加が目覚ましいです。
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(6月11日~6月17日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年6月11日~6月17日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 770円 | |
FXプライムbyGMO | 595円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 573円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 720円 | |
ヒロセ通商 | 608円 | |
サクソバンク証券 | 699円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 560円 | |
セントラル短資 | 667円 | |
SBI FXトレード | 629円 | |
マネースクェア | 276円 |
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年6月11日~6月17日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 742円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はトレイダーズ証券(みんなのFX)です。2位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365!特にトレイダーズ証券(みんなのFX)はトルコリラ円のスワップポイント投資に必須の会社です
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(6月4日~6月10日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年6月4日~6月10日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 714円 | |
FXプライムbyGMO | 576円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 585円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 720円 | |
ヒロセ通商 | 624円 | |
サクソバンク証券 | 660円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 559円 | |
セントラル短資 | 588円 | |
SBI FXトレード | 606円 | |
マネースクェア | 313円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年6月4日~6月10日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 726円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はGMOクリツク証券に代表されるくりつく365が躍進しています。2位はマネーパートナーズのFXnanoです。6月29日までスワップ増加キャンペーン中です。トルコ中央銀行の利上げでくりつく365のスワップポイントが爆上げです。さて来週どうなるかみものです!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(5月28日~6月3日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年5月28日~6月3日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 702円 | |
FXプライムbyGMO | 574円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 573円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 704円 | |
ヒロセ通商 | 585円 | |
サクソバンク証券 | 570円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 560円 | |
セントラル短資 | 598円 | |
SBI FXトレード | 614円 | |
マネースクェア | 315円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年5月28日~6月3日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 679円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はマネーパートナーズのFXnanoです。2位はトレイダーズ証券、みんなのFXです。!先週と順位は変わらず。スワップポイント増額キャンペーン中はFXnanoが強い!トルコ中央銀行の利上げでFX各社のスワップポイントがどうなるか?どこで落ち着くか?さて来週どうなるかみものです!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(5月21日~5月27日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年5月21日~5月27日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 636円 | |
FXプライムbyGMO | 566円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 566円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 700円 | |
ヒロセ通商 | 556円 | |
サクソバンク証券 | 507円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 556円 | |
セントラル短資 | 513円 | |
SBI FXトレード | 572円 | |
マネースクェア | 336円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年5月21日~5月27日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 589円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はマネーパートナーズのFXnanoです。2位はトレイダーズ証券、みんなのFXです。!先週と順位は変わらず。スワップポイント増額キャンペーン中はFXnanoが強いですね!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(5月14日~5月20日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年5月14日~5月20日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 652円 | |
FXプライムbyGMO | 574円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 583円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 771円 | |
ヒロセ通商 | 569円 | |
サクソバンク証券 | 478円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 560円 | |
セントラル短資 | 531円 | |
SBI FXトレード | 574円 | |
外為どっとコム | 418円 | |
マネースクェア | 336円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年5月14日~5月20日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 625円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はマネーパートナーズのFXnanoです。5月末までスワップポイント増額キャンペーン中で強し!2位はトレイダーズ証券、みんなのFXです。平日100円のスワップポイントが続いています!
侑(Yuu)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(5月7日~5月13日)
2018年5月現在、トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
店頭FXサービス会社(2018年5月7日~5月13日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント 付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 661円 | |
FXプライムbyGMO | 574円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 592円 | |
マネーパートナーズ(nano) | ||
ヒロセ通商 | 582円 | |
サクソバンク証券 | 498円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 560円 | |
セントラル短資 | 544円 | |
SBI FXトレード | 574円 | |
外為どっとコム | 513円 | |
マネースクェア | 397円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年5月7日~5月13日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント 付与額 |
GMOクリック証券 | 623円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
