もしかして週間最高益かも?【今週のスキャルピ131回で結果40,090円(400.90pips)】
こんにちは!今週の週間の利益は40,090円(400.90pips)です。スキャルピングは131回です。
凜(Rin)
そうだねぇ。爆益でしたね。長く持ったポジションもあるけどね。若干スキャルピング&デイトレ気味でした。
侑(Yuu)
はい! う~ん。調子よすぎますね。
佑菜(Yuna)
おじゃまします。上か下の方向感を間違えなければ強いよね。売りスキャをメインでやってきたけどここで買いスキャルピングを出来ていることは成長です。
咲良(Sakura)
はじめに私のFXスキャルピングの今週の実績を公開しています。スキャルピングの実績を確認し、来週に向けての反省などを考えています。
今週のスキャルピング結果(2022年3月14日(月)から19日(土)深夜)
こちらはトレイダーズ証券Light FXのマイページから約定履歴をCSVダウンロードしたデータです。
通貨ペア | 区分 | 売買 | 数量 | 約定価格 | 建玉損益 | 累計スワップ | 手数料 | 決済損益 | 約定日時 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.667 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/19 0:51 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.669 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2022/3/19 0:51 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.669 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/19 0:51 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.656 | 220 | 0 | 0 | 220 | 2022/3/19 0:50 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.651 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/19 0:50 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.612 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2022/3/18 18:31 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.478 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2022/3/18 17:36 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.663 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2022/3/18 17:07 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.663 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2022/3/18 17:07 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.659 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2022/3/18 17:07 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.81 | 3,700 | -9 | 0 | 3,691 | 2022/3/18 9:14 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.81 | 3,660 | -9 | 0 | 3,651 | 2022/3/18 9:14 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.81 | 3,660 | -9 | 0 | 3,651 | 2022/3/18 9:14 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.406 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2022/3/17 22:37 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.399 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2022/3/17 22:37 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.4 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2022/3/17 22:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.412 | 270 | 0 | 0 | 270 | 2022/3/17 22:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.404 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2022/3/17 22:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.402 | 60 | 0 | 0 | 60 | 2022/3/17 22:34 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.416 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2022/3/17 22:34 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.399 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2022/3/17 22:34 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.406 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/17 22:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.412 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/17 22:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.405 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2022/3/17 22:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.399 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2022/3/17 22:31 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.394 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/17 22:31 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.407 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2022/3/17 22:31 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.411 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022/3/17 22:30 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.413 | 310 | 0 | 0 | 310 | 2022/3/17 22:28 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.41 | 260 | 0 | 0 | 260 | 2022/3/17 22:28 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.405 | 220 | 0 | 0 | 220 | 2022/3/17 22:28 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.213 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2022/3/17 21:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.22 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/17 21:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.207 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/17 21:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.156 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/17 20:58 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.156 | 260 | 0 | 0 | 260 | 2022/3/17 20:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.157 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2022/3/17 20:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.157 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/17 20:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.159 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/17 20:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.142 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022/3/17 20:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.143 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/17 20:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.143 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2022/3/17 20:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.936 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2022/3/17 19:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.9 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/17 19:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.907 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/17 19:49 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.927 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/17 19:46 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.943 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/17 19:41 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.942 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/17 19:41 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.911 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2022/3/17 19:32 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.894 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/17 19:31 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.868 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/17 19:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.921 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/17 19:26 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.926 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2022/3/17 19:24 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.888 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2022/3/17 19:23 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.872 | 280 | 0 | 0 | 280 | 2022/3/17 19:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.873 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/17 19:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.136 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/17 18:56 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.13 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2022/3/17 18:56 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.136 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/17 18:56 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.13 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2022/3/17 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.112 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/17 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.118 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2022/3/17 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.09 | 210 | 0 | 0 | 210 | 2022/3/17 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.088 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2022/3/17 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.075 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2022/3/17 18:54 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.062 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.063 | 230 | 0 | 0 | 230 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.063 | 310 | 0 | 0 | 310 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.028 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.027 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 131.027 | 270 | 0 | 0 | 270 | 2022/3/17 18:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.21 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/16 20:39 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.18 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/16 20:38 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.202 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/16 20:30 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.184 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/16 20:30 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.146 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/16 20:01 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.064 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2022/3/16 19:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.079 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2022/3/16 19:54 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.099 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/16 19:52 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.096 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2022/3/16 19:50 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.086 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/16 19:49 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022/3/16 19:48 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.097 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/16 19:47 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.112 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/16 19:45 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.116 | -460 | 0 | 0 | -460 | 2022/3/16 19:38 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.178 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2022/3/16 19:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.263 | 600 | 0 | 0 | 600 | 2022/3/16 19:15 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.271 | 730 | 0 | 0 | 730 | 2022/3/16 19:15 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.268 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 2022/3/16 19:15 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.166 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/16 17:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.2 | 170 | 0 | 0 | 170 | 2022/3/16 17:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.041 | 2,620 | -9 | 0 | 2,611 | 2022/3/16 17:27 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.042 | 2,650 | -9 | 0 | 2,641 | 2022/3/16 17:27 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 130.042 | 2,610 | -9 | 0 | 2,601 | 2022/3/16 17:27 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.775 | 590 | 0 | 0 | 590 | 2022/3/15 23:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.775 | 590 | 0 | 0 | 590 | 2022/3/15 23:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.766 | 550 | 0 | 0 | 550 | 2022/3/15 23:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.629 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2022/3/15 23:00 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.652 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/15 22:58 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.63 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/15 22:58 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.604 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2022/3/15 22:52 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.594 | 90 | 0 | 0 | 90 | 2022/3/15 22:46 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.663 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/15 22:39 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.664 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/15 22:24 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.667 | 140 | 0 | 0 | 140 | 2022/3/15 22:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.632 | 240 | 0 | 0 | 240 | 2022/3/15 21:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.621 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/15 21:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.57 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/15 21:05 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.587 | 80 | 0 | 0 | 80 | 2022/3/15 20:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.66 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2022/3/15 20:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.659 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2022/3/15 20:33 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.64 | 460 | 0 | 0 | 460 | 2022/3/15 20:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.636 | 520 | 0 | 0 | 520 | 2022/3/15 20:29 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.59 | 1,080 | -9 | 0 | 1,071 | 2022/3/15 20:28 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.591 | 160 | -9 | 0 | 151 | 2022/3/15 20:28 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.203 | 130 | 0 | 0 | 130 | 2022/3/14 22:22 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.215 | 190 | 0 | 0 | 190 | 2022/3/14 22:20 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.287 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2022/3/14 22:15 |
EURJPY | 決済 | 買 | 1 | 129.032 | 160 | 0 | 0 | 160 | 2022/3/14 20:55 |
EURJPY | 決済 | 買 | 1 | 129.078 | 110 | 0 | 0 | 110 | 2022/3/14 20:53 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.499 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2022/3/14 19:24 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.475 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2022/3/14 19:23 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.454 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2022/3/14 19:19 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.468 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2022/3/14 19:16 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.517 | 440 | 0 | 0 | 440 | 2022/3/14 19:08 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.501 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2022/3/14 19:05 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.57 | 340 | 0 | 0 | 340 | 2022/3/14 18:57 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.492 | 490 | 0 | 0 | 490 | 2022/3/14 18:55 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.34 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/14 18:50 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2022/3/14 18:35 |
EURJPY | 決済 | 売 | 1 | 129.092 | 120 | 0 | 0 | 120 | 2022/3/14 18:30 |
合計 | 131 | 40090 |
スキャルピング回数:131回(129勝1敗1引き分け)引き分けというのは決済0円のことです。
勝率は98.5%
週間損益:40,090円 (400.9pips)
日別のスキャルピング詳細は以下になります。
2022年3月14日(月)のスキャルピング結果
2022年3月15日(火)のスキャルピング結果
2022年3月16日(水)のスキャルピング結果
2022年3月17日(木)のスキャルピング結果
2022年3月18日(金)のスキャルピング結果
2022年3月19日(土)のスキャルピング結果(金曜の深夜分)
厳密には金曜日のスキャルピングですが日毎で集計した関係で土曜日分とします。
来週に向けて
しかし、ぜんぜんストレスなくスキャルピング出来ています。来週もこの感覚を忘れずのがんばるよ。
凜(Rin)
うーん。やっぱりスキャルピングって技術説&スポーツ説。今は相場と感覚がドンピシャに有ってる感ですね。まさにゾーン状態(笑)
侑(Yuu)
はい! でも、定量的に好調な要因を分析しておきたいですよね。絶対こんな好調は続くわけがない。不調時にどうするかを今にうちに考えておくのが良い。
佑菜(Yuna)
おじゃまします。地獄も天国も紙一重です。
咲良(Sakura)
まとめ
来週に向けてスキャルピングのまとめと感想です。
う~ん。了解です。スキャルピング通貨はユーロ円はこのままでいきます。ウクライナ休戦までは買いスキャルが良い気がしています。
凜(Rin)
うーん。まぁねぇ。ウクライナ動向とその日の値動きはしっかり見てスキャルです!イベントスケジュールはこのあと佑菜から
侑(Yuu)
はい! じゃぁ来週の経済指標はチェックしておきましょうね。スキャルピング中に相場が急変したら死亡です。えぇ~と・・・来週のイベント。経済指標の大きな発表は21、22日にパウラガルドECB総裁発言、23日パウエルFRB議長発言です。指標発表時はノーポジ確定です。
佑菜(Yuna)
おじゃまします。そうですねぇ・・・。退場しなければ経験は上がります。経験はスキャルピングの勝つ確率を上げます。毎日の積み上げです。ずっと同じコメントです。
咲良(Sakura)
おまけコーナー:相場迷言集
ボラがある時は適当にスキャルしても勝てる説
— 睦月侑/スキャルピングとブログが大好きな人 (@YuuMUTUKl) March 15, 2022
ボラがある時は適当にスキャルしても勝てる説
人気記事:【完全初心者向け】FXのスキャルピングの始め方【1ヵ月で達成できる】
人気記事:【スキャルピング手法】スキャルピング初心者でも1日1時間で月10万円稼いだ!【ブログで成績公開中】