【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】とうとうスワップ1日130円も出てきました!(2018年11月12日から11月18日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(11月12日~11月18日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2018年11月12日~11月18日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 827円 | |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 827円 | |
FXプライムbyGMO | 595円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 615円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 809円 | |
ヒロセ通商 | 709円 | |
サクソバンク証券 | 885.01円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 595円 | |
セントラル短資 | 670円 | |
SBI FXトレード | 814円 | |
マネースクェア | 280円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2018年11月12日~11月18日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 837円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位がサクソバンク証券です。サクソバンクはトルコリラ5000通貨単位から取引できます。2位はGMOクリック証券に代表されるくりっく365です。くりっく365の最低取引単位は1万通貨単位です。3位がトレイダーズ証券(みんなのFX)とトレイダーズ証券(LIGHT FX)です。みんなのFX、LIGHT FXは1000通貨単位から取引出来ます
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2018年11月12日~11月18日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 115 | 118 | 354 | 120 | 120 | ー | ー |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 115 | 118 | 354 | 120 | 120 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 85 | 85 | 85 | 255 | 85 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 103 | 102 | 300 | 102 | 105 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 95 | 95 | 95 | 285 | 100 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 112 | 117 | 351 | 117 | 117 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 0 | 160 | 40 | 40 | 40 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 85 | 85 | 255 | 95 | 95 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 110 | 119 | 345 | 115 | 120 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 100 | 119 | 270 | 100 | 120 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 129 | 124 | 123 | 379.01 | 130 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 114 | 121 | 384 | 109 | 109 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
トレイダーズ証券のみんなのFXとLIGHTFXが1日120円にスワップポイントを15日から上げてきました。これが続くならくりつく365と接戦になります。2位争いが激しくなりそうです。サクソバンク証券は1日驚異の130円をたたき出しています。さすが世界規模のFX会社というところでしょうか。
侑(Yuu)