【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】(2019年6月3日から6月9日実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(6月3日~6月9日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2019年6月3日~2019年6月9日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 525円 | |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 525円 | |
FXプライムbyGMO | 320円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 410円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 482円 | |
ヒロセ通商 | 723円 | |
サクソバンク証券 | 408円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 400円 | |
セントラル短資 | 300円 | |
SBI FXトレード | 410円 | |
マネースクェア | 114円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2019年6月3日~2019年6月9日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 521円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、100,000通貨当たりに換算
1位はヒロセ通商(LION FX)です。2位はトレイダーズ証券のみんなのFXとLIGHT FXです。3位はGMOクリック証券に代表される公設取引所サービスのくりっく365です。付与日数の差が出ましたね。
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2019年6月3日~6月9日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 0 | 0 | 315 | 105 | 105 | ー | ー |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 0 | 0 | 315 | 105 | 105 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 0 | 0 | 0 | 240 | 80 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 0 | 0 | 240 | 80 | 80 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 0 | 0 | 0 | 225 | 75 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 0 | 0 | 246 | 82 | 82 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 0 | 0 | 0 | 84 | 30 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 0 | 0 | 246 | 82 | 82 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 0 | 0 | 318 | 106 | 103 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 105 | 106 | 300 | 107 | 105 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 0 | 0 | 0 | 315 | 93 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 0 | 0 | 319 | 103 | 99 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
1日当たりの最高額のスワップポイントはサクソバンク証券の6月6日の107円でした。FX各社のスワップポイントも何か地味にスワップポイントが下がってきました。将来的には100円ぐらいを考えておいたほうがいい気がします。
侑(Yuu)