【トルコリラ円のFXスワップポイント比較推移】(2019年8月12日から8月18実績)
トルコリラスワップ派の侑です。先週のトルコリラ円を取り扱っているFX会社のスワップポイント実績・比較・推移の報告です。
侑(Yuu)
私はメキシコペソをチェックしてるよ!スワップポイント投資の収益の源泉であるスワップポイント付与額の推移は要チェック項目だからね!
佑菜(Yuna)
トルコリラ円のスワップポイントをFX会社別に比較集計!ランキング(8月12日~8月18日)
トルコリラ円を取り扱っているFX会社の週間スワップポイント付与額とランキングは以下のとおりです。データは公式ホームページよりスワップポイントの付与履歴を公開している会社を集計。
※日別のスワップポイントの付与額は「週間スワップポイント付与額順位」の後に「日別詳細」を載せています。
店頭FXサービス会社(2019年8月12日~2019年8月18日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 494円 | |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 494円 | |
FXプライムbyGMO | 406円 | |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 504円 | |
マネーパートナーズ(nano) | 510円 | |
ヒロセ通商 | 547円 | |
サクソバンク証券(SaxoTraderGO) | 405円 | |
GMOクリック証券(FXネオ) | 404円 | |
セントラル短資 | 260円 | |
SBI FXトレード | 413円 | |
マネースクェア | 112円 |
※単位は10,000通貨当たり
くりっく365サービス取り次ぎ会社(2019年8月12日~2019年8月18日)
FX会社 | 順位 | 週間スワップポイント付与額 |
GMOクリック証券 | 472円 | |
インヴァスト証券 | ||
岡三オンライン証券 | ||
外為オンライン | ||
為替ライフ | ||
FXブロードネット |
※くりつく365は取引単位が10万通貨の為、10,000通貨当たりに換算
1位はヒロセ通商(LION FX)です。2位はマネーパートナーズ(nano)です。3位はマネーパートナーズ(パートナーFX)です。
侑(Yuu)
日別スワップポイントの詳細(2019年8月12日~8月18日)
日別のFX会社別のスワップポイントの付与履歴です。
FX会社 /日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
トレイダーズ証券(みんなのFX) | 0 | 82 | 246 | 83 | 83 | ー | ー |
トレイダーズ証券(LIGHT FX) | 0 | 82 | 246 | 83 | 83 | ー | ー |
FXプライムbyGMO | 0 | 0 | 83 | 240 | 83 | ー | ー |
GMOクリック証券FXネオ) | 0 | 69 | 207 | 64 | 64 | ー | ー |
インヴァスト証券(トライオートFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネックス証券(マネックスFX) | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
デューカスコビージャパン | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
セントラル短資 | 0 | 0 | 52 | 156 | 52 | ー | ー |
SBI FXトレード | ー | 0 | 73 | 210 | 65 | 65 | ー |
FXトレードフィナンシャル | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
IG証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
楽天証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
フィリップ証券 | 過去履歴非公開 | ー | ー | ||||
マネースクェア | 0 | 0 | 23 | 66 | 23 | ー | ー |
マネーパートナーズ(パートナーFX) | 0 | 84 | 252 | 84 | 84 | ー | ー |
マネーパートナーズ(nano) | 0 | 85 | 255 | 85 | 85 | ー | ー |
ヒロセ通商 | 74 | 84 | 219 | 85 | 85 | ー | ー |
サクソバンク証券 | 0 | 0 | 83 | 242 | 80 | ー | ー |
以下はくりつく365サービスです。 | |||||||
GMOクリック証券 | 0 | 77 | 242 | 78 | 75 | ー | ー |
インヴァスト証券 | |||||||
岡三オンライン証券 | |||||||
外為オンライン | |||||||
為替ライフ | |||||||
FXブロードネット |
1日当たりの最高額のスワップポイントはヒロセ通商(LION FX)とマネーパートナーズ(nano)の8月16日の85円でした。しかし毎週上位は日替わり状態です。いったいどこが抜け出すのでしょうか?
侑(Yuu)