トルコリラ円の取引できる最小取引単位でFX会社を比較
ねぇ!FXは取引単位は10000通貨単位以下でも取引できるの?
佑菜(Yuna)
そうだねぇ。主流は10000通貨単位だけどそれ以下の1000通貨単位でも取引できるよ。詳しくしらべてみようか?
侑(Yuu)
トルコリラ円の最小取引単位は?
最小取引単位とは、1回の売り買いできる最小の通貨量です。
投資する側からうれば最小取引単位が小さいほうが、少ない投資金額で取引をスタートできるメリットがあります。
トルコリラ円を取り扱っているFX会社のトルコリラ円の最小取引単位
FX会社 | FXサービス名 | 最小取引単位 |
トレイダーズ証券 | みんなのFX | 1000 |
外為オンライン | くりつく365 | 10000 |
岡三オンライン証券 | くりつく365 | 10000 |
GMOクリック証券 | FXネオ | 10000 |
くりつく365 | 10000 | |
インヴァスト証券 | トライオートFX | 1000 |
くりつく365 | 10000 | |
為替ライフ | くりつく365 | 10000 |
FXブロードネット | くりつく365 | 10000 |
マネックス証券 | マネックスFX | 1000 |
FX PLUS | 1000 | |
デューカスコビージャパン | 1000 | |
外為どっとコム | 外貨ネクストネオ | 1000 |
マネーパートナーズ | パートナーズFX | 10000 |
パートナーFXnano | 100 | |
サクソバンク証券 | スタンダードコース | 5000※1 |
アクティブコース | 5000※1 | |
セントラル短資 | FXダイレクトプラス | 1000 |
ヒロセ通用 | LION FX | 1000 |
FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 1000 |
SBI FXトレード | 1 | |
IG証券 | 10000 | |
FXトレードフィナンシャル | FXTFMT4 (1万通貨コース) |
10000 |
FXTFMT4 (千通貨コース) |
1000 | |
楽天証券 | 楽天FX | 1000 |
フィリップ証券 | 10000 | |
マネースクェアジャパン | M2JFX | 1000 |
※2018年3月調べ
※1 サクソバンク証券は最小取引単位以上なら1通貨単位で取引可能。
1000通貨ではスワップポイントに小数点が出ます
1000通貨でFX投資をする場合、以外に大切なことが「スワップポイントの小数点以下の端数」の取扱いです。今回はトルコリラ円の取引でトルコリラを購入した場合のプラススワップの取扱いを調べました。
FX会社別に小数点以下のプラススワップポイントの取扱い比較
FX会社 | FXサービス名 | 小数点以下の取扱い |
トレーダーズ証券 | みんなのFX | 四捨五入 |
外為オンライン | くりつく365 | 1万通貨なので関係なし |
岡三オンライン証券 | くりつく365 | 1万通貨なので関係なし |
GMOクリック証券 | FXネオ | 1万通貨なので関係なし |
くりつく365 | 1万通貨なので関係なし | |
インヴァスト証券 | トライオートFX | 切り捨て |
くりつく365 | 1万通貨なので関係なし | |
為替ライフ | くりつく365 | 1万通貨なので関係なし |
FXブロードネット | くりつく365 | 1万通貨なので関係なし |
マネックス証券 | マネックスFX | 端数を累計 |
FX PLUS | 端数を累計 | |
デューカスコビージャパン | 非公開 | |
外為どっとコム | 外貨ネクストネオ | 切り捨て |
マネーパートナーズ | パートナーズFX | 1万通貨なので関係なし |
パートナーFXnano | 切り捨て | |
サクソバンク証券 | スタンダードコース | 切り捨て |
アクティブコース | 切り捨て | |
セントラル短資 | FXダイレクトプラス | 切り捨て |
ヒロセ通用 | LION FX | 端数を累計 |
FXプライムbyGMO | 選べる外貨 | 切り捨て |
SBI FXトレード | 端数を累計 | |
IG証券 | 1万通貨なので関係なし | |
FXトレードフィナンシャル | FXTFMT4 (1万通貨コース) |
四捨五入 |
FXTFMT4 (千通貨コース) |
||
楽天証券 | 楽天FX | 切り捨て |
フィリップ証券 | フィィツプFX | 1万通貨なので関係なし |
マネースクェアジャパン | M2JFX | 切り捨て |
トルコリラ円の最小取引単価を調べてみました。1000通貨単で取引する場合はスワップポイントも考えて取引しましょう!
侑(Yuu)