トルコのGDP(国内総生産)と経済成長率
トルコのGDPと経済成長率はどうなっているのでしょうか?調べてみました!
侑(Yuu)
トルコ共和国のGDP(国内総生産)
GDP(国内総生産)は、国内で新しく生産された商品やサービスの付加価値の総計です。一国の国内の経済活動の規模や動向を総合的に示す指標として用いられます。GDPの伸び率がいわゆる経済成長に値します。国内総生産には名目国内総生産(名目GDP)と実質国内総生産(実質GDP)があります。実質GDPは名目DDPから物価変動の影響を除いたものをいいます。
名目GDP・・・・・・物価変動の影響を考えず産出した国内総生産(GDP)
実質GDP・・・・・・物価変動の影響を除いて産出した国内総生産(GDP)
トルコ共和国のGDPの推移
名目GDP | |
年 | 金額 |
2017 | 3,031 |
2016 | 2,608 |
2015 | 2,388 |
2014 | 2,044 |
2013 | 1,809 |
2012 | 1,569 |
2011 | 1,390 |
2010 | 1,160 |
実質GDP | |
年 | 金額 |
2017 | 1,656 |
2016 | 1,576 |
2015 | 1,527 |
2014 | 1,440 |
2013 | 1,369 |
2012 | 1,262 |
2011 | 1,204 |
2010 | 1,084 |
※単位:10億トルコリラ
世界の名目GDPランキング
次に世界の名目GDPランキングを調べました。為替レートでUSドル換算してランキングしています。
順位 | 国・名称 | 金額 |
1位 | アメリカ | 18,624 |
2位 | 中国 | 11,232 |
3位 | 日本 | 4,936 |
4位 | ドイツ | 3,479 |
5位 | イギリス | 2,629 |
6位 | フランス | 2,466 |
7位 | インド | 2,263 |
8位 | イタリア | 1,850 |
9位 | ブラジル | 1,798 |
10位 | カナダ | 1,529 |
11位 | 韓国 | 1,411 |
・・・・・ | ・・・・・ | |
16位 | インドネシア | 932 |
17位 | トルコ | 863 |
・・・・・ | ・・・・・・ | |
20位 | サウジアラビア | 646 |
21位 | アルゼンチン | 544 |
・・・・・・ | ・・・・・ | |
26位 | タイ | 407 |
・・・・・・ | ・・・・・ | |
32位 | エジプト | 332 |
・・・・・ | ・・・・・ | |
40位 | 南アフリカ | 294 |
・・・・・ | ・・・・・ | |
51位 | ギリシャ | 194 |
・・・・・ | ・・・・・ | |
53位 | ニュージーランド | 181 |
・・・・・ | ・・・・・ |
※単位:10億USドル
トルコは191の国・地域の中で17位です。
トルコ共和国の経済成長率
経済成長率はGDPが前年比でどれだけ成長したかを表す数字です。
経済成長率 | |
年 | 率(%) |
2017 | 7.05 |
2016 | 3.18 |
2015 | 6.09 |
2014 | 5.17 |
2013 | 8.49 |
2012 | 4.79 |
2011 | 11.11 |
2010 | 8.49 |
先のことはわかりませんが、経済は安定して成長しているのが解ります。
トルコの経済成長率は安定して高く安定していることが解ります。トルコの名目GDPランキングは世界17位です!
侑(Yuu)